发布时间:2020-02-12
人才培养方案中,总学时由理论课学时和实践课学时构成,其中16理论课学时=1学分,1周实践课学时(+1)=1学分。本专业2015版人才培养方案中,课内总学时为2238学时,学生毕业应取得总学分为 159学分。
其中:数学与自然科学类课程26.5学分,占毕业要求学分的16.67%;工程基础、专业基础及专业类课程54.5学分,占毕业要求学分的34.27%,其中工程基础课程14学分,占毕业要求学分8.81%,专业基础类课程22学分,占毕业要求学分13.83%,专业类课程18.5学分,占毕业要求学分的11.67%;工程实践与毕业设计(论文)类37学分,占毕业要求学分的23.27%,人文社会科学类通识课程共41学分,占毕业要求学分的25.79%。
本次认证的课程学分比例与工程认证通用标准要求吻合,课程体系设置满足《工程教育认证标准》的要求。
本专业2015版培养方案中各类课程的学分统计表
序号 | 专业标准课程类别 | 食品科学与工程专业 | ||||||
学分 | 占总学分比例 | |||||||
通用标准要求 | 必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 小计 | |||
1 | 数学与自然科学 | 至少15% | 26.5 | 16.67% | 16.67% | |||
2 | 工程及专业相关 | 工程基础 | 至少30% | 14 | 8.81% | 8.81% | ||
专业基础 | 10 | 12 | 6.28% | 7.55% | 13.83% | |||
专业课 | 8.5 | 10 | 5.35% | 6.28% | 11.63% | |||
小计 | 32.5 | 22 | 20.44% | 13.83% | 34.27% | |||
3 | 工程实践与 毕业设计(论文) | 至少20% | 37 | 23.27% | 23.27% | |||
4 | 人文社会科学 | 至少15% | 41 | 25.79% | 25.79% | |||
总计 | 137 | 22 | 86.17% | 13.83% | 100% |
本专业2015版通识教育课程及学分分配表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 各学期学分分配 | 开课学院 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
理论教育环节 | 通识教育课程 | 必修 | 8301001 | 马克思主义基本原理 Fundamental of Marxist | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 思政部 | 1 | 2 | |||||||
8301005 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thoughts and the Theoretical Tystem of Tocialism With Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 思政部 | ||||||||||||
8301004 | 中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 思政部 | ||||||||||||
8301003 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) Morals & Ethics and fundamental of Law | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 思政部 | ||||||||||||
8226031 | 形势政策教育Ⅰ Situation and policy Education Ⅰ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||
8226032 | 形势政策教育Ⅱ Situation and policy Education Ⅱ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||
8226033 | 形势政策教育Ⅲ Situation and policy Education Ⅲ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||
8226034 | 形势政策教育Ⅳ Situation and policy Education Ⅳ | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||
8241080 | 大学英语Ⅰ College EnglishⅠ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | 外国语学院 | ||||||||||||
8241081 | 大学英语Ⅱ College EnglishⅡ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | 外国语学院 | ||||||||||||
8241082 | 大学英语Ⅲ College English Ⅲ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | 外国语学院 | ||||||||||||
8241083 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | 外国语学院 | ||||||||||||
8251101 | 大学计算机基础 Introduction of Computer | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 信息学院 | ||||||||||||
8251107 | C语言程序设计 Programming in C | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 信息学院 | ||||||||||||
8311001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 体育部 | ||||||||||||
8311002 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 体育部 | ||||||||||||
8311003 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 体育部 | ||||||||||||
8311004 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 体育部 | ||||||||||||
8321001 | 军事理论 Military theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 武装部 | ||||||||||||
8321003 | 大学生职业生涯规划 College students on career planning | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 学生处 | ||||||||||||
8321006 | 职业素养提升与就业创业指导 Professional quality promotion and employment entrepreneurial guidance | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 学生处 | ||||||||||||
选修 | 8112101 | 英语选修课程 English optional courses | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 外国语学院 | |||||||||||
8242101 | 汉语选修课程 Chinses optional courses | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 人文与法学学院 | ||||||||||||
A系列选修课程 A series of optional course | 8 | 128 | 128 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
通识教育课程小计 | 45 | 752 | 752 | 0 | 0 | 8 | 11.5 | 9 | 9.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0.5 |
本专业2015版培养方案中专业教育课程及学分分配表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 各学期学分分配 | 开课学院 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
专业通识教育课程 | 专业平台课程 | 8121107 | 高等数学AI Advanced Mathematics AI | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 理学部 | |||||||||||
8121108 | 高等数学AII Advanced Mathematics AII | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 理学部 | |||||||||||||
8121022 | 概率论 Probability Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 理学部 | |||||||||||||
8121120 | 无机及分析化学A Inorganic and Analytical Chemistry A | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 理学部 | |||||||||||||
8121121 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 理学部 | |||||||||||||
8121122 | 物理化学 Physical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 理学部 | |||||||||||||
8121118 | 大学物理B College Physics B | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 理学部 | |||||||||||||
8151161 | 生物化学B Biochemistry B | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 生命学院 | |||||||||||||
8211140 | 工程制图B Engineering Drawing B | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 工程基础教学与训练中心 | |||||||||||||
专业准入课程 | 8221019 | 食品化学B Food Chemistry B | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | JDB游戏官方网站 | 双 | ||||||||||||
8221024 | 食品分析A Food Analysis A | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | JDB游戏官方网站 | 双 | |||||||||||||
专业教育课程 | 专业准出课程 | 8221017 | 食品工程原理 Principle of Food Engineering | 3 | 48 | 48 | 3 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||
8221035 | 食品微生物学 Food Microbiology | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221006 | 食品营养学 Food Nutrition | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221022 | 食品机械与设备 Food Machinery and Equipment | 3 | 48 | 48 | 3 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221002 | 食品工艺原理 Food Technology | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221011 | 发酵工程工艺原理 Principles of Fermentation Technology | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221068 | 畜产食品工艺学(双语) Animal Food Products Processing | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221031 | 园艺产品加工学 Horticultural Product Processing | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
8221034 | 农产品加工学 Agrotechny | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||||
专业教育课程小计 | 50.5 | 808 | 808 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
本专业2015版的拓展教育课程及学分分配表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 各学期学分分配 | 开课学院 | 备注 | |||||||||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
拓展教育课程 | 食品科学与工程专业拓展课程 | 8223096 | 食品标准化与质量管理 Food Standardization and Quality Management | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | 选项组1 任选2~2.5学分 | 专业任选12学分(双学位任选13.5学分) | ||||||||||
8223034 | 食品感官评定 Food Sensory Evaluation | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223030 | 食品仪器分析 Instrumental Analysis of Food | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223042 | 食品微生物检验B Microbial Inspection of Food B | 2.5 | 40 | 22 | 18 | 2.5 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223028 | 食品包装学 Food Packaging | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | JDB游戏官方网站 | 选项组2 任选2~2.5学分 | ||||||||||||
8223020 | 农产品贮运学 Agricultural Product Storage and Transportation | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 园艺学院 | |||||||||||||
8223106 | 食品添加剂 Food Additives | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223104 | 食品酶学 Food Enzymology | 2 | 32 | 23 | 9 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223009 | 功能食品概论 Introduction to Functional Food | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223033 | 食品加工过程模拟优化(必选) Simulation and optimization of food processing | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | 选项组3 任选2~3学分 | |||||||||||||
8223097 | 食品产业学 Introduction to Food Industry | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223054 | 现代食品科学技术 Advances of Modern Food Technology | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223019 | 酿造调味品 Brewing Condiment | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | JDB游戏官方网站 | 选项组4 任选4学分 | ||||||||||||
8223018 | 酿酒工艺学 Brewing Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223048 | 焙烤食品工艺学 Bakery Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223052 | 糖果工艺学(必选) Candy Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223059 | 饮料工艺学(必选) Drink Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
8223110 | 畜产品综合利用 Comprehensive Utilization of Animal Product | 2 | 32 | 23 | 9 | 2 | JDB游戏官方网站 | 选项组5 任选2学分 | ||||||||||||
8221036 | 食品工厂设计(必选) Design of Food Factory | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223075 | 香精香料工艺学 Flavor spices Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||||
8223051 | 水产食品工艺学 Aquatic Food Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | JDB游戏官方网站 | |||||||||||||
个性拓展课程 | 全校公选课 Public Elective Course | 6 | 96 | 96 | 2 | 2 | 2 | 6学分 | ||||||||||||
8223114 | 食品质构和流变学 Food Texture and Rheology | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223115 | 淀粉化学及其深加工 Starch Chemistry and Its Depp Processing | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||||||
8223121 | 现代食品分离技术 Modern Food Separation Technology | 2 | 32 | 32 | 2 | JDB游戏官方网站 |
本专业2015版的实践教育(整合实验)课程及学分分配表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 各学期学分分配 | 开课学院 | 备注 | ||||||||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
实践教育环节 | 整合实验 | 8256065 | 大学计算机基础实验 Fundamentals of computer experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | 信息学院 | ||||||||||
8256068 | C语言程序设计实验 Design Experiment of program C | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | 信息学院 | ||||||||||||
8126123 | 基础化学实验AⅠ General Chemistry Experiments AⅠ | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 理学院 | ||||||||||||
8126124 | 基础化学实验AⅡ General Chemistry Experiments AⅡ | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 理学院 | ||||||||||||
8126125 | 基础化学实验AIII General Chemistry Experiments AIII | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 理学院 | ||||||||||||
8126119 | 大学物理实验B Experiment of College Physics B | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 理学院 | ||||||||||||
8156161 | 生物化学实验B Biochemistry Experiment B | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | 生命学院 | ||||||||||||
8226037 | 食品化学实验 Experiments of | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | 双 | |||||||||||
8226061 | 食品分析实验 Experiments of Food Analysis | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | 双 | |||||||||||
8226023 | 食品微生物实验技术 Experiment Technique of Food Microbiology | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||
8226036 | 食品工程原理实验 Principle of Food Engineering | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||
8226070 | 食品与发酵工程工艺原理实验 Experiments of Food and Fermentation Technology | 0.5 | 16 | 0 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | ||||||||||||
8226066 | 食品加工综合实验 Comprehensive Experiment of Food Processing | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||
8226065 | 食品机械与设备实验 Food Machinery and Equipment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | JDB游戏官方网站 | 双、辅 | |||||||||||
整合实验小计 | 10 | 336 | 0 | 336 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
本专业2015版的其他实践教育课程及学分分配表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 各学期学分分配 | 开课学院 | 备注 | ||||||||||||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
认知实习 | 8226074 | 食品工艺教学实习 Food technology practice teaching | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | JDB游戏官方网站 | 食工专业 | 双 | ||||||||
8226019 | 食品工程原理课程设计 Experimental and Course Design of Principles of Foodl Engineering | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | JDB游戏官方网站 | 双 | ||||||||||
8226064 | 食品机械教学实习 Food Machinery Teaching Practice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | JDB游戏官方网站 | 双 | ||||||||||
认知实习小计 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |||||||
创新创业 | 8226042 | 创新创业 Innovation and Entrepreneurship | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||
生产实习 | 工程技能通识训练 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 训练中心 | |||||||||||
农事技能通识训练 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 训练中心 | ||||||||||||
社会实践 Social Practice | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||
毕业实习 | 8226049 | 毕业实习 Graduation Practice | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | JDB游戏官方网站 | 双 | |||||||||
毕业论文/设计 | 8226006 | 毕业论文(设计) Graduate Thesis | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | JDB游戏官方网站 | 双 | |||||||||
军事训练 | 8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | JDB游戏官方网站 | ||||||||||
阳光体育 | 阳光体育 Solar Sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 体育部 | ||||||||
小计 | 25 | 25 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 13 | |||||||||
实践教育环节小计 | 41.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 | ||||||||||
总计 | 159.0 | 2304 | 20.5 | 26.5 | 22.5 | 24.5 | 19.5 | 19.5 | 12.5 | 13.5 |
图5-1-1 2015版人才培养方案必修课程与主干课程先修关系流程