根据夏令营活动通知规定,经过对营员综合素质能力、外语能力和专业素质能力进行考核评分,依据成绩从高到低排名,每组前3名为夏令营优秀营员,其余均为夏令营合格营员,具体成绩公示如下:
序号 | 组别 | 姓名 | 分数 | 备注 | 序号 | 组别 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | 第一组 | 谭好 | 89.8 | 优秀营员 | 21 | 第三组 | 王梓宇 | 88.16 | |
2 | 第一组 | 陈思彤 | 86.4 | 优秀营员 | 22 | 第三组 | 黄俏茵 | 87.82 | |
3 | 第一组 | 全梓婷 | 85.8 | 优秀营员 | 23 | 第三组 | 杨跃臣 | 87.8 | |
4 | 第一组 | 杨顺帆 | 83.4 | 24 | 第三组 | 骆林冲 | 77.92 | ||
5 | 第一组 | 苏杭 | 80.8 | 25 | 第四组 | 雍凡星 | 87.7 | 优秀营员 | |
6 | 第一组 | 杨瑞瑞 | 80.6 | 26 | 第四组 | 王晓楠 | 87.4 | 优秀营员 | |
7 | 第一组 | 陈雯彤 | 79.2 | 27 | 第四组 | 金家若 | 86.88 | 优秀营员 | |
8 | 第一组 | 林巧怡 | 78.4 | 28 | 第四组 | 周睿姿 | 83.76 | ||
9 | 第二组 | 陈雯婷 | 88.98 | 优秀营员 | 29 | 第四组 | 李若欣 | 81.28 | |
10 | 第二组 | 萧卓楠 | 87.52 | 优秀营员 | 30 | 第四组 | 胡丹阳 | 79.52 | |
11 | 第二组 | 江雨静 | 84.92 | 优秀营员 | 31 | 第四组 | 赖嘉鑫 | 75.04 | |
12 | 第二组 | 郑圣乐 | 82.54 | 32 | 第四组 | 黄奔腾 | 69.78 | ||
13 | 第二组 | 王蔚雯 | 82.06 | 33 | 第五组 | 杨婷婷 | 95.7 | 优秀营员 | |
14 | 第二组 | 周远发 | 81.14 | 34 | 第五组 | 杨惠钿 | 93.68 | 优秀营员 | |
15 | 第二组 | 张昊文 | 77.6 | 35 | 第五组 | 李卓彦 | 93.28 | 优秀营员 | |
16 | 第二组 | 邢开元 | 73 | 36 | 第五组 | 吴思彤 | 90.4 | ||
17 | 第三组 | 刘凯彤 | 93.2 | 优秀营员 | 37 | 第五组 | 张佳怡 | 89.44 | |
18 | 第三组 | 叶迪 | 90.62 | 优秀营员 | 38 | 第五组 | 张雨阳 | 88.68 | |
19 | 第三组 | 倪银萍 | 89.44 | 优秀营员 | 39 | 第五组 | 王俊华 | 88.64 | |
20 | 第三组 | 董小刚 | 89.04 | 40 | 第五组 | 杨焰 | 85.56 |
公示时间2024年7月14日至2024年7月18日。如对公示信息有异议,请在公示期间内以书面形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:林老师、罗老师
联系方式:020-85288295
邮箱:523655543@qq.com
地址:食品院楼317
JDB游戏官方网站
2024年7月14日