根据申请条件,我院组织人员对申请资料进行核对、并请专家对资料进行初步审核,现将我院首届优秀大学生夏令营拟录取营员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 李卓彦 | 女 | 26 | 苏杭 | 男 |
2 | 王蔚雯 | 女 | 27 | 郭怡诺 | 女 |
3 | 周睿姿 | 女 | 28 | 杨笑楠 | 男 |
4 | 张佳瑶 | 女 | 29 | 刘博雅 | 女 |
5 | 全梓婷 | 女 | 30 | 王旭日 | 女 |
6 | 黄俏茵 | 女 | 31 | 杨跃臣 | 男 |
7 | 母薇薇 | 女 | 32 | 雍凡星 | 女 |
8 | 杨婷婷 | 女 | 33 | 吴思彤 | 女 |
9 | 谭好 | 女 | 34 | 周远发 | 男 |
10 | 江雨静 | 女 | 35 | 金家若 | 女 |
11 | 董小刚 | 男 | 36 | 杨惠钿 | 女 |
12 | 陈雯彤 | 女 | 37 | 林巧怡 | 女 |
13 | 黄莹颖晴 | 女 | 38 | 郑圣乐 | 男 |
14 | 倪银萍 | 女 | 39 | 叶迪 | 女 |
15 | 刘佳微 | 女 | 40 | 黄奔腾 | 男 |
16 | 陈思彤 | 女 | 41 | 邢开元 | 男 |
17 | 俞恩茜 | 女 | 42 | 杨顺帆 | 男 |
18 | 陈雯婷 | 女 | 43 | 王俊华 | 女 |
19 | 肖漍樑 | 男 | 44 | 陈世豪 | 男 |
20 | 刘凯彤 | 女 | 45 | 张佳怡 | 女 |
21 | 萧卓楠 | 男 | 46 | 栗东雪 | 女 |
22 | 王梓宇 | 男 | 47 | 吴子贺 | 男 |
23 | 王晓楠 | 女 | 48 | 屈晴 | 女 |
24 | 罗洁 | 女 | 49 | 张雨阳 | 女 |
25 | 李有莹 | 女 | 50 | 李广岚 | 男 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。若以上拟录取营员因个人原因无法参加本次夏令营,请于2024年7月2日上午11点前联系林老师,或发邮件到指定邮箱。
公示期:2024年6月30日——2024年7月2日
联系人:林老师(电话:020-85288295)
JDB游戏官方网站
2024年6月30日