2024年我院拟招博士研究生18人(不含已拟录取博士预备生3人),其中生物学专业2人,食品科学与工程专业16人。根据《华南农业大学2024年博士研究生招生简章》及《JDB游戏官方网站2024年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复试 | 考生编号 |
1 | 332 | 李翠茹 | 生物学 | 89.2 | 是 | 105644120240004 |
2 | 311 | 张颖 | 生物学 | 87.6 | 是 | 105644120240006 |
3 | 578 | 杨蕙榕 | 生物学 | 79 | 是 | 105644120240003 |
4 | 318 | 李绪杰 | 生物学 | 76.8 | 是 | 105644120240005 |
1 | 317 | 曾诗蔼 | 食品科学与工程 | 88.8 | 是 | 105644120240176 |
2 | 18 | 黄俊源 | 食品科学与工程 | 88.4 | 是 | 105644120240191 |
3 | 847 | 沈双伟 | 食品科学与工程 | 88 | 是 | 105644120240187 |
4 | 64 | 黄文权 | 食品科学与工程 | 87.2 | 是 | 105644120240169 |
5 | 240 | 蔡敏瑜 | 食品科学与工程 | 85 | 是 | 105644120240174 |
6 | 478 | 吕义义 | 食品科学与工程 | 84.2 | 是 | 105644120240198 |
7 | 484 | 吴宇箫 | 食品科学与工程 | 83.6 | 是 | 105644120240202 |
8 | 252 | 王清清 | 食品科学与工程 | 83.2 | 是 | 105644120240188 |
9 | 287 | 谢宇 | 食品科学与工程 | 83.2 | 是 | 105644120240171 |
10 | 562 | 陈俊杰 | 食品科学与工程 | 83.2 | 是 | 105644120240180 |
11 | 154 | 张红梅 | 食品科学与工程 | 82.8 | 是 | 105644120240199 |
12 | 489 | 关明通 | 食品科学与工程 | 82.4 | 是 | 105644120240172 |
13 | 396 | 赵子畅 | 食品科学与工程 | 80.2 | 是 | 105644120240194 |
14 | 200 | 林翠娴 | 食品科学与工程 | 79.8 | 是 | 105644120240170 |
15 | 557 | 刘沙 | 食品科学与工程 | 79.8 | 是 | 105644120240182 |
16 | 136 | 郑志鹏 | 食品科学与工程 | 79.6 | 是 | 105644120240183 |
17 | 568 | 单梅梅 | 食品科学与工程 | 79.4 | 是 | 105644120240189 |
18 | 400 | 阮伟 | 食品科学与工程 | 79.2 | 是 | 105644120240185 |
19 | 395 | 蒋雨心 | 食品科学与工程 | 78.6 | 是 | 105644120240200 |
20 | 473 | 唐康凌 | 食品科学与工程 | 78.6 | 是 | 105644120240193 |
21 | 553 | 王芮杰 | 食品科学与工程 | 78 | 是 | 105644120240204 |
22 | 860 | 王筝 | 食品科学与工程 | 78 | 是 | 105644120240186 |
23 | 127 | 黄晓霞 | 食品科学与工程 | 77.8 | 是 | 105644120240179 |
24 | 194 | 赵时珊 | 食品科学与工程 | 77.8 | 是 | 105644120240168 |
25 | 731 | 王安娜 | 食品科学与工程 | 77.8 | 是 | 105644120240196 |
26 | 385 | 张金泉 | 食品科学与工程 | 77.4 | 是 | 105644120240190 |
27 | 808 | 徐兴睿 | 食品科学与工程 | 77.4 | 是 | 105644120240195 |
28 | 608 | 陈婉秋 | 食品科学与工程 | 77.2 | 是 | 105644120240167 |
29 | 806 | 刘奕纯 | 食品科学与工程 | 77.2 | 是 | 105644120240177 |
30 | 235 | 郝青芳 | 食品科学与工程 | 76.4 | 是 | 105644120240197 |
31 | 801 | 张珂楠 | 食品科学与工程 | 75.8 | 是 | 105644120240203 |
32 | 358 | 史芮源 | 食品科学与工程 | 74.8 | 是 | 105644120240181 |
33 | 257 | 韦锦源 | 食品科学与工程 | 74.2 | 候补1 | 105644120240201 |
34 | 138 | 陈奕钊 | 食品科学与工程 | 73.8 | 候补2 | 105644120240178 |
35 | 582 | 李祥 | 食品科学与工程 | 73.8 | 候补3 | 105644120240184 |
36 | 196 | 戢浩然 | 食品科学与工程 | 68 | 候补4 | 105644120240192 |
37 | 191 | 陈日升 | 食品科学与工程 | 65.4 | 候补5 | 105644120240175 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向JDB游戏官方网站反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2024年5月6日至2024年5月8日
联系人:曹老师、林老师
电话:020-85280265 020-85288295
JDB游戏官方网站
2024年5月6日