因上级部门增补学术学位硕士研究生指标 5名,全日制专业学位硕士研究生指标13名,非全日制硕士研究生指标 7名,以及其他学院导师申请调整2个食品工程专业型硕士生招生指标到我院招生,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,现将指标分配如下:
071000生物学(全日制):1个
083200 食品科学与工程(全日制):4个
086003食品工程(全日制):8个
095135 食品加工与安全(全日制):7个
095135 食品加工与安全(非全日制):7个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中依次递补拟录取,拟录取候补考生信息如下:
071000 生物学 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000002785 | 李鑫鹏 | 071000|生物学 | 全日制 | 348 | 71.02 | 70.31 | 是 | 非定向 | |
083200 食品科学与工程 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000005475 | 薛涛莎 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 82.88 | 73.44 | 是 | 非定向 | |
105644000003265 | 苗苗 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 328 | 81.13 | 73.37 | 是 | 非定向 | |
105644000011244 | 吴锐佳 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 82.53 | 73.37 | 是 | 非定向 | |
105644000008146 | 黄玉莹 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 79.65 | 73.33 | 是 | 非定向 | |
086003 食品工程(全日制) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000003696 | 王赛博 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 82.6 | 72.3 | 是 | 非定向 | |
105644000006361 | 刘琳玥 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 81.26 | 71.93 | 是 | 非定向 | |
105644000013414 | 邝思颖 | 086003|食品工程 | 全日制 | 308 | 82.22 | 71.91 | 是 | 非定向 | |
105644000013390 | 吴文卿 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 76.66 | 71.63 | 是 | 非定向 | |
105644000007466 | 张梓帆 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 79.6 | 70.9 | 是 | 非定向 | |
105644000006560 | 邱荣烨 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 79.74 | 70.87 | 是 | 非定向 | |
105644000007456 | 黄杰雅 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 79.6 | 70.8 | 是 | 非定向 | |
105644000002271 | 彭凯玉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 74.78 | 70.69 | 是 | 非定向 | |
095135 食品加工与安全(全日制) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000010612 | 邓梓洋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 339 | 80.54 | 74.17 | 是 | 非定向 | |
105644000002563 | 李茜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 81.28 | 74.04 | 是 | 非定向 | |
105644000011391 | 冯金鑫 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 77.26 | 74.03 | 是 | 非定向 | |
105644000011503 | 罗文豪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 82 | 74 | 是 | 非定向 | |
105644000008601 | 沈佳玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 81.24 | 73.72 | 是 | 非定向 | |
105644000011160 | 郭何子贤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 77.94 | 73.47 | 是 | 非定向 | |
105644000010337 | 龚茂雪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 78.94 | 73.47 | 是 | 非定向 | |
095135 食品加工与安全(非全日制) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000007963 | 陈泽雄 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 312 | 67.1 | 64.75 | 是 | 定向 | |
105644000014403 | 黄心照 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 305 | 67.44 | 64.22 | 是 | 定向 | |
105644000014432 | 黄翠莹 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 288 | 68.88 | 63.24 | 是 | 定向 | |
105644000007952 | 苏卓欣 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 286 | 67.66 | 62.43 | 是 | 定向 | |
105644000006594 | 邱倩 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 283 | 67.9 | 62.25 | 是 | 定向 | |
105644000014402 | 周莹 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 279 | 67.24 | 61.52 | 是 | 定向 | |
105644000014398 | 文范 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 280 | 65.44 | 60.72 | 是 | 定向 |
公示期:2024年4月8日——2024年4月10日
联系人:林老师(电话:020-85288295; 邮箱:spxyky@scau.edu.cn)
JDB游戏官方网站
2024年4月8日