根据教育部相关文件精神和《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2023〕38号),按照《JDB游戏官方网站推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》安排,经个人自主申报、资格审查、综合评价等环节,现将我院2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的拟推荐名单公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 创新能力评价得分 | 发展素养评价得分 | 学业成绩得分 | 最终得分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 包装工程 | 刘婕 | 202022210116 | 10.00 | 4.50 | 85.00 | 99.50 | 是 |
2 | 包装工程 | 王杰炜 | 202022210123 | 9.22 | 3.91 | 83.19 | 96.32 | 是 |
3 | 包装工程 | 张颖 | 202022210228 | 7.09 | 1.27 | 83.99 | 92.35 | 是 |
4 | 包装工程 | 钟莉 | 202022210131 | 1.89 | 5.00 | 83.39 | 90.28 | 是 |
5 | 生物工程 | 袁晚晴 | 202022310324 | 7.04 | 2.27 | 85.00 | 94.31 | 是 |
6 | 生物工程 | 薛秋艳 | 202022310322 | 10.00 | 1.16 | 81.40 | 92.56 | 是 |
7 | 生物工程 | 邓志刚 | 202022310105 | 3.25 | 3.45 | 82.00 | 88.70 | 是 |
8 | 生物工程 | 黄金栏 | 202022310110 | 2.48 | 5.00 | 80.20 | 87.68 | 是 |
9 | 生物工程 | 张桓 | 202022310128 | 2.65 | 1.62 | 83.00 | 87.26 | 是 |
10 | 生物工程 | 陈静蕾 | 202022310102 | 2.19 | 2.21 | 75.00 | 79.39 | 是 |
11 | 食工丁颖1 | 林旖旎 | 202022120111 | 2.38 | 5.00 | 85.00 | 92.38 | 是 |
12 | 食工丁颖1 | 苏艺 | 202022120118 | 10.00 | 4.22 | 77.75 | 91.97 | 是 |
13 | 食工丁颖1 | 张振宇 | 202022120130 | 2.65 | 4.90 | 84.22 | 91.77 | 是 |
14 | 食工丁颖1 | 王芷若 | 202022110316 | 2.60 | 4.01 | 83.04 | 89.64 | 是 |
15 | 食工丁颖1 | 陈康杰 | 202022110401 | 1.88 | 3.49 | 82.85 | 88.22 | 是 |
16 | 食工丁颖1 | 杨渌 | 202022120125 | 5.41 | 3.37 | 78.73 | 87.51 | 是 |
17 | 食工丁颖1 | 曾燕婷 | 202022120129 | 0.99 | 2.31 | 84.02 | 87.33 | 是 |
18 | 食工丁颖1 | 罗骏 | 202022120115 | 1.27 | 3.47 | 82.06 | 86.80 | 是 |
19 | 食工丁颖1 | 杨心雨 | 202022120126 | 0.11 | 2.96 | 82.06 | 85.13 | 是 |
20 | 食品安全 | 冉佳鑫 | 202022410222 | 8.85 | 5.00 | 85.00 | 98.85 | 是 |
21 | 食品安全 | 杨迅 | 202022410321 | 8.36 | 4.93 | 83.46 | 96.75 | 是 |
22 | 食品安全 | 伍紫仪 | 202022410223 | 10.00 | 3.19 | 81.34 | 94.53 | 是 |
23 | 食品安全 | 侯心悦 | 202022410208 | 5.86 | 3.87 | 78.64 | 88.37 | 是 |
24 | 食品安全 | 易麟 | 202022410322 | 3.93 | 3.01 | 77.68 | 84.62 | 是 |
25 | 食品安全 | 高雨蒙 | 202022410104 | 2.30 | 3.92 | 78.25 | 84.46 | 是 |
26 | 食品工程 | 王雨微 | 202022110122 | 10.00 | 4.47 | 85.00 | 99.47 | 是 |
27 | 食品工程 | 苏亚娟 | 202022110119 | 6.55 | 3.70 | 83.00 | 93.25 | 是 |
28 | 食品工程 | 黄泽敏 | 202022110110 | 1.96 | 4.37 | 84.20 | 90.53 | 是 |
29 | 食品工程 | 吴绮彤 | 202022110123 | 1.27 | 5.00 | 80.59 | 86.86 | 是 |
30 | 食品工程 | 胡芳 | 202014510105 | 1.69 | 3.54 | 81.19 | 86.42 | 是 |
31 | 食品工程 | 冯铭希 | 202022110205 | 1.62 | 3.73 | 79.59 | 84.95 | 是 |
32 | 食品营养 | 王文秀 | 202022110315 | 10.00 | 5.00 | 83.97 | 98.97 | 是 |
33 | 食品营养 | 秦志良 | 202022110117 | 1.89 | 4.02 | 84.38 | 90.30 | 是 |
34 | 食品营养 | 周文钊 | 202022110130 | 2.13 | 2.05 | 84.18 | 88.35 | 候补 |
35 | 食品营养 | 陈仕瀚 | 202022110204 | 1.73 | 3.03 | 83.36 | 88.12 | 候补 |
36 | 食品工程 | 卢梦琪 | 202022110113 | 1.84 | 4.93 | 77.98 | 84.75 | 候补 |
37 | 食品工程 | 江倩如 | 202022110208 | 2.84 | 3.69 | 77.98 | 84.51 | 候补 |
38 | 食工丁颖1 | 刘冰 | 202022120113 | 1.82 | 2.74 | 79.71 | 84.28 | 候补 |
39 | 食品工程 | 郑希武 | 20202211028 | 0.00 | 3.22 | 80.59 | 83.81 | 候补 |
40 | 食工丁颖1 | 胡海茵 | 202022120105 | 3.33 | 3.99 | 76.38 | 83.70 | 候补 |
公示时间:2023年9月18日至9月20日,如有异议,请于公示期内实名书面形式向学院推免生遴选工作小组反映。
联系人:王老师、罗老师
联系方式:15017530890、020-85288295
地址:JDB游戏官方网站启林南社区办公室、JDB游戏官方网站317办公室
JDB游戏官方网站
2023年9月18日