根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》及《JDB游戏官方网站2023年博士研究生招生实施细则》的要求,学院对进入复选阶段的考生组织了专业能力闭卷笔试和综合面试,现按专业总成绩由高到低确定拟录取名单,并将考生成绩及拟录取情况予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选成绩(满分100) | 笔试成绩(满分100) | 综合面试成绩(满分100) | 复选成绩(满分100) | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 105643120230605 | 许灿华 | 071000|生物学 | 非定向 | 86.6 | 85 | 91.1 | 88.05 | 87.62 | 是 |
2 | 105643120230626 | 夏雪溦 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 89.43 | 94 | 91.5 | 92.75 | 91.75 | 是 |
3 | 105643120230610 | 匡维阳 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.71 | 94 | 91.1 | 92.55 | 91.10 | 是 |
4 | 105643120230646 | 李存港 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.14 | 88 | 90.2 | 89.1 | 88.51 | 是 |
5 | 105643120230623 | 申浩然 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 84.57 | 88 | 91.3 | 89.65 | 88.13 | 是 |
6 | 105643120230627 | 庞艺萌 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.71 | 86 | 90.5 | 88.25 | 88.09 | 是 |
7 | 105643120230625 | 田柬昕 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.29 | 89 | 88.1 | 88.55 | 87.87 | 是 |
8 | 105643120230624 | 薛斌 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 88.43 | 87 | 87.1 | 87.05 | 87.46 | 是 |
9 | 105643120230630 | 曾羲 | 083200|食品科学与工程 | 定向 | 87.29 | 85 | 89.3 | 87.15 | 87.19 | 是 |
10 | 105643120230621 | 潘康亮 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.29 | 84 | 89.6 | 86.8 | 86.35 | 是 |
11 | 105643120230657 | 林倩如 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.00 | 86 | 87.8 | 86.9 | 86.33 | 是 |
12 | 105643120230635 | 康梦 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.14 | 84 | 88.3 | 86.15 | 86.15 | 是 |
13 | 105643120230641 | 庞佳瑞 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.00 | 83 | 89.2 | 86.1 | 86.07 | 是 |
14 | 105643120230617 | 毕博 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.43 | 82 | 89.2 | 85.6 | 85.85 | 是 |
15 | 105643120230660 | 梁晓敏 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 77.29 | 86 | 91.2 | 88.6 | 85.21 | 是 |
16 | 105643120230622 | 刘泽祺 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.43 | 86 | 86.2 | 86.1 | 84.10 | 是 |
17 | 105643120230655 | 刘琳 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 70.57 | 93 | 86.7 | 89.85 | 84.07 | 是 |
18 | 105643120230653 | 古文婷 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 82.00 | 82 | 87.9 | 84.95 | 84.07 | 是 |
19 | 105643120230634 | 陈帅 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.86 | 90 | 74 | 82 | 83.16 | 是 |
20 | 105643120230615 | 蒋同 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.71 | 80 | 83.9 | 81.95 | 83.08 | 是 |
21 | 10564312023**** | 阳*美 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.43 | 77 | 85.4 | 81.2 | 83.07 | 候补1 |
22 | 10564312023**** | 唐* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 86.14 | 80 | 78.7 | 79.35 | 81.39 | 候补2 |
23 | 10564312023**** | 谢*杰 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.29 | 80 | 81.9 | 80.95 | 80.75 | 候补3 |
24 | 10564312023**** | 李*茹 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.43 | 77 | 80.4 | 78.7 | 79.52 | 候补4 |
25 | 10564312023**** | 李* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 84.86 | 78 | 76.4 | 77.2 | 79.50 | 候补5 |
26 | 10564312023**** | 杭*扬 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 78.29 | 84 | 73.8 | 78.9 | 78.72 | 候补6 |
27 | 10564312023**** | 林*惠 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 73.29 | 78 | 82 | 80 | 77.99 | 候补7 |
28 | 10564312023**** | 邓*航 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.00 | 75 | 74.6 | 74.8 | 77.86 | 候补8 |
29 | 10564312023**** | 潘* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.57 | 78 | 74.2 | 76.1 | 77.74 | 候补9 |
30 | 10564312023**** | 魏*林 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.00 | 78 | 74.6 | 76.3 | 77.71 | 候补10 |
31 | 10564312023**** | 谢* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 76.29 | 81 | 74.2 | 77.6 | 77.21 | 候补11 |
32 | 10564312023**** | 楚*琪 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 74.57 | 75 | 79.5 | 77.25 | 76.45 | 候补12 |
33 | 10564312023**** | 郑*茜 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.43 | 缺考 | 26.23 | 否 | ||
34 | 10564312023**** | 罗*子 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 82.00 | 缺考 | 24.60 | 否 |
说明:因上级部门新增我院1个学术型指标及外学院老师调整1个学术型指标在我院食品科学与工程专业招生,因此,调整后的实际招生人数为:
食品科学与工程专业:19人;
微生物学专业:1人。
公示期:2023年6月5日至2023年6月9日。
公示期内若有异议,请电话或书面向JDB游戏官方网站反映(电话:020-85280265,联系人:曹老师,邮箱:caoxinni@scau.edu.cn)。
反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
JDB游戏官方网站
2023年6月5日