2023年我院拟招博士研究生18人,其中微生物学专业1人,食品科学与工程专业17人。根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》及《JDB游戏官方网站2023年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复试 |
1 | 105643120230605 | 许灿华 | 071000|生物学 | 86.86 | 是 |
2 | 105643120230607 | 张钰龙 | 071000|生物学 | 85.29 | 是 |
3 | 105643120230609 | 宋卓琳 | 071000|生物学 | 77.71 | 候补1 |
4 | 105643120230606 | 周凡 | 071000|生物学 | 75.86 | 候补2 |
5 | 105643120230608 | 李浩然 | 071000|生物学 | 74.71 | 候补3 |
6 | 105643120230626 | 夏雪溦 | 083200|食品科学与工程 | 89.43 | 是 |
7 | 105643120230642 | 邹鹏仁 | 083200|食品科学与工程 | 88.57 | 是 |
8 | 105643120230624 | 薛斌 | 083200|食品科学与工程 | 88.43 | 是 |
9 | 105643120230610 | 匡维阳 | 083200|食品科学与工程 | 87.71 | 是 |
10 | 105643120230627 | 庞艺萌 | 083200|食品科学与工程 | 87.71 | 是 |
11 | 105643120230612 | 郑凯茜 | 083200|食品科学与工程 | 87.43 | 是 |
12 | 105643120230652 | 阳桥美 | 083200|食品科学与工程 | 87.43 | 是 |
13 | 105643120230630 | 曾羲 | 083200|食品科学与工程 | 87.29 | 是 |
14 | 105643120230646 | 李存港 | 083200|食品科学与工程 | 87.14 | 是 |
15 | 105643120230617 | 毕博 | 083200|食品科学与工程 | 86.43 | 是 |
16 | 105643120230625 | 田柬昕 | 083200|食品科学与工程 | 86.29 | 是 |
17 | 105643120230613 | 唐杰 | 083200|食品科学与工程 | 86.14 | 是 |
18 | 105643120230635 | 康梦 | 083200|食品科学与工程 | 86.14 | 是 |
19 | 105643120230641 | 庞佳瑞 | 083200|食品科学与工程 | 86.00 | 是 |
20 | 105643120230634 | 陈帅 | 083200|食品科学与工程 | 85.86 | 是 |
21 | 105643120230650 | 马爽 | 083200|食品科学与工程 | 85.86 | 是 |
22 | 105643120230615 | 蒋同 | 083200|食品科学与工程 | 85.71 | 是 |
23 | 105643120230628 | 任丽娜 | 083200|食品科学与工程 | 85.71 | 是 |
24 | 105643120230621 | 潘康亮 | 083200|食品科学与工程 | 85.29 | 是 |
25 | 105643120230648 | 邓嘉航 | 083200|食品科学与工程 | 85.00 | 是 |
26 | 105643120230657 | 林倩如 | 083200|食品科学与工程 | 85.00 | 是 |
27 | 105643120230619 | 李涛 | 083200|食品科学与工程 | 84.86 | 是 |
28 | 105643120230623 | 申浩然 | 083200|食品科学与工程 | 84.57 | 是 |
29 | 105643120230611 | 李啟彬 | 083200|食品科学与工程 | 84.00 | 是 |
30 | 105643120230659 | 李光耀 | 083200|食品科学与工程 | 83.86 | 是 |
31 | 105643120230643 | 罗双子 | 083200|食品科学与工程 | 82.00 | 是 |
32 | 105643120230653 | 古文婷 | 083200|食品科学与工程 | 82.00 | 是 |
33 | 105643120230629 | 潘圆 | 083200|食品科学与工程 | 81.57 | 是 |
34 | 105643120230651 | 孙康婷 | 083200|食品科学与工程 | 81.57 | 是 |
35 | 105643120230637 | 李亚茹 | 083200|食品科学与工程 | 81.43 | 是 |
36 | 105643120230632 | 魏雪林 | 083200|食品科学与工程 | 81.00 | 是 |
37 | 105643120230640 | 闫紫云 | 083200|食品科学与工程 | 81.00 | 是 |
38 | 105643120230649 | 王蕾 | 083200|食品科学与工程 | 80.86 | 是 |
39 | 105643120230633 | 谢静杰 | 083200|食品科学与工程 | 80.29 | 是 |
40 | 105643120230654 | 李艳 | 083200|食品科学与工程 | 80.00 | 候补1 |
41 | 105643120230616 | 候玉澄 | 083200|食品科学与工程 | 79.71 | 候补2 |
42 | 105643120230622 | 刘泽祺 | 083200|食品科学与工程 | 79.43 | 候补3 |
43 | 105643120230614 | 杭书扬 | 083200|食品科学与工程 | 78.29 | 候补4 |
44 | 105643120230618 | 孙聪聪 | 083200|食品科学与工程 | 78.00 | 候补5 |
45 | 105643120230639 | 杨珍珍 | 083200|食品科学与工程 | 78.00 | 候补6 |
46 | 105643120230647 | 王宇慧 | 083200|食品科学与工程 | 77.57 | 候补7 |
47 | 105643120230660 | 梁晓敏 | 083200|食品科学与工程 | 77.29 | 候补8 |
48 | 105643120230631 | 崔肖爽 | 083200|食品科学与工程 | 76.86 | 候补9 |
49 | 105643120230636 | 谢欢 | 083200|食品科学与工程 | 76.29 | 候补10 |
50 | 105643120230658 | 王忠强 | 083200|食品科学与工程 | 76.29 | 候补11 |
51 | 105643120230620 | 林康龙 | 083200|食品科学与工程 | 76.14 | 候补12 |
52 | 105643120230644 | 楚文琪 | 083200|食品科学与工程 | 74.57 | 候补13 |
53 | 105643120230645 | 林晓惠 | 083200|食品科学与工程 | 73.29 | 候补14 |
54 | 105643120230655 | 刘琳 | 083200|食品科学与工程 | 70.57 | 候补15 |
55 | 105643120230638 | 马文鑫 | 083200|食品科学与工程 | 70.43 | 候补16 |
56 | 105643120230656 | 张会敏 | 083200|食品科学与工程 | 69.29 | 候补17 |
实际招生人数将根据上级部门实际下达的指标情况进行微调。
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向JDB游戏官方网站反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2023年5月24日至2023年5月26日。
联系人:曹老师
电话:020-85280265
邮箱:caoxinni@scau.edu.cn
JDB游戏官方网站
2023年5月24日