根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2021〕55号)、华南农业大学《关于做好2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》及相关文件精神,按照《JDB游戏官方网站关于推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》安排,经个人自主申报、资格审查、综合评价等环节,现将我院2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的拟推荐名单公示如下:
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 学业成绩得分 | 综合评价得分 | 总分 | 是否拟获推免资格 |
1 | 包装工程 | 201922210213 | 李晓如 | 84.39 | 12.76 | 97.15 | 是 |
2 | 包装工程 | 201922210107 | 李军豪 | 85.00 | 8.74 | 93.74 | 是 |
3 | 生物工程 | 201922310423 | 谢卓婷 | 85.00 | 8.55 | 93.55 | 是 |
4 | 生物工程 | 201922310215 | 刘颖 | 84.61 | 8.16 | 92.77 | 是 |
5 | 生物工程 | 201922310430 | 钟嘉豪 | 80.14 | 8.59 | 88.73 | 是 |
6 | 生物工程 | 201922310225 | 谢玲玲 | 78.39 | 9.51 | 87.90 | 是 |
7 | 生物工程 | 201922310121 | 吴丽红 | 78.39 | 9.25 | 87.64 | 是 |
8 | 食品科学与工程 | 201922110309 | 黄嘉惠 | 84.80 | 13.31 | 98.11 | 是 |
9 | 食品科学与工程 | 201922110126 | 谢加玲 | 85.00 | 10.83 | 95.83 | 是 |
10 | 食品科学与工程 | 201922110326 | 袁艺洋 | 80.75 | 12.41 | 93.16 | 是 |
11 | 食品科学与工程(食品营养) | 201922110407 | 何浩强 | 84.21 | 9.15 | 93.36 | 是 |
12 | 食品科学与工程(食品营养) | 201922110409 | 胡栩泉 | 85.00 | 8.18 | 93.18 | 是 |
13 | 食品科学与工程(食品营养) | 201922110329 | 朱福铭 | 82.22 | 8.01 | 90.23 | 是 |
14 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120120 | 孙尧华 | 85.00 | 9.87 | 94.87 | 是 |
15 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120104 | 陈颖仪 | 84.60 | 8.12 | 92.72 | 是 |
16 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120103 | 陈奎霖 | 82.82 | 8.45 | 91.27 | 是 |
17 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922110321 | 吴迁迁 | 82.82 | 8.27 | 91.09 | 是 |
18 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922110428 | 赵豪 | 82.62 | 8.12 | 90.74 | 是 |
19 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922110430 | 周小叶 | 80.43 | 9.50 | 89.93 | 是 |
20 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120118 | 饶苇 | 79.44 | 8.71 | 88.15 | 是 |
21 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120106 | 邓博文 | 79.64 | 7.83 | 87.47 | 是 |
22 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120114 | 梁梓滢 | 79.64 | 7.82 | 87.46 | 是 |
23 | 食品质量与安全 | 201922210121 | 夏增慧 | 85.00 | 12.32 | 97.32 | 是 |
24 | 食品质量与安全 | 201922410231 | 庄铭淇 | 84.23 | 9.67 | 93.90 | 是 |
25 | 食品质量与安全 | 201922410203 | 邓天任 | 81.71 | 9.45 | 91.16 | 是 |
26 | 食品质量与安全 | 201922410215 | 廖家慧 | 81.90 | 8.76 | 90.66 | 是 |
27 | 食品质量与安全 | 201922410503 | 古倩潼 | 79.58 | 10.75 | 90.33 | 是 |
28 | 食品质量与安全 | 201922410223 | 吴凡 | 81.32 | 8.62 | 89.94 | 是 |
29 | 食品科学与工程 | 201922110102 | 陈惠林 | 83.38 | 9.23 | 92.61 | 候补 |
30 | 包装工程 | 201922210109 | 李志航 | 83.38 | 8.89 | 92.27 | 候补 |
31 | 食品科学与工程(食品营养) | 201922110116 | 潘德俊 | 82.22 | 7.63 | 89.85 | 候补 |
32 | 食品质量与安全 | 201922410220 | 佘穗颖 | 81.51 | 8.13 | 89.64 | 候补 |
33 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 201922120119 | 苏振荣 | 77.85 | 9.54 | 87.39 | 候补 |
34 | 生物工程 | 201922310322 | 吴林珊 | 78.78 | 7.60 | 86.38 | 候补 |
公示时间:2022年9月15日至9月17日,如有异议,请于公示期内实名书面形式向学院推免生遴选工作小组反映。
联系人:余老师、徐老师
联系方式:13760815796、020-85288295
地址:JDB游戏官方网站启林南社区办公室、JDB游戏官方网站317办公室
JDB游戏官方网站
2022年9月15日