各2023届本科生:
根据学校《关于做好2023年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》和《JDB游戏官方网站关于推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》,经过学生自主申请和学院资格初审,对符合推免资格的申请人按照前三学年平均学分绩点分专业排序,并根据推荐指标1:2的比例拟定入围推免的候选人名单如下:
我院2023年应届推免生入围候选人名单 | ||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 包装工程 | 201922210107 | 李军豪 | 4.19 |
2 | 包装工程 | 201922210213 | 李晓如 | 4.16 |
3 | 包装工程 | 201922210109 | 李志航 | 4.11 |
4 | 生物工程 | 201922310423 | 谢卓婷 | 4.37 |
5 | 生物工程 | 201922310215 | 刘颖 | 4.35 |
6 | 生物工程 | 201922310430 | 钟嘉豪 | 4.12 |
7 | 生物工程 | 201922310419 | 卢泳君 | 4.05 |
8 | 生物工程 | 201922310322 | 吴林珊 | 4.05 |
9 | 生物工程 | 201922310121 | 吴丽红 | 4.03 |
10 | 生物工程 | 201922310225 | 谢玲玲 | 4.03 |
11 | 生物工程 | 201922310420 | 米冰倩 | 4.02 |
12 | 食品科学与工程 | 201922110126 | 谢加玲 | 4.2 |
13 | 食品科学与工程 | 201922110309 | 黄嘉惠 | 4.19 |
14 | 食品科学与工程 | 201922110102 | 陈惠林 | 4.12 |
15 | 食品科学与工程 | 201822010422 | 邱真媛 | 4.11 |
16 | 食品科学与工程 | 201922110326 | 袁艺洋 | 3.99 |
17 | 食品科学与工程 | 201922110426 | 许康杰 | 3.75 |
18 | 食品科学与工程 (食品营养) | 201922110409 | 胡栩泉 | 4.28 |
19 | 食品科学与工程 (食品营养) | 201922110407 | 何浩强 | 4.24 |
20 | 食品科学与工程 (食品营养) | 201922110329 | 朱福铭 | 4.14 |
21 | 食品科学与工程 (食品营养) | 201922110116 | 潘德俊 | 4.14 |
22 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120120 | 孙尧华 | 4.28 |
23 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120104 | 陈颖仪 | 4.26 |
24 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120103 | 陈奎霖 | 4.17 |
25 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922110321 | 吴迁迁 | 4.17 |
26 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922110428 | 赵豪 | 4.16 |
27 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922110430 | 周小叶 | 4.05 |
28 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120106 | 邓博文 | 4.01 |
29 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120114 | 梁梓滢 | 4.01 |
30 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120118 | 饶苇 | 4 |
31 | 食品科学与工程 (丁颖创新班) | 201922120119 | 苏振荣 | 3.92 |
32 | 食品质量与安全 | 201922210121 | 夏增慧 | 4.39 |
33 | 食品质量与安全 | 201922410231 | 庄铭淇 | 4.35 |
34 | 食品质量与安全 | 201922410215 | 廖家慧 | 4.23 |
35 | 食品质量与安全 | 201922410203 | 邓天任 | 4.22 |
36 | 食品质量与安全 | 201922410220 | 佘穗颖 | 4.21 |
37 | 食品质量与安全 | 201922410223 | 吴凡 | 4.2 |
38 | 食品质量与安全 | 201922410314 | 罗梓烨 | 4.16 |
39 | 食品质量与安全 | 201922410503 | 古倩潼 | 4.11 |
40 | 食品质量与安全 | 201922410412 | 林娴 | 4.08 |
JDB游戏官方网站
2022年9月13日