姓名 | 田兴国 | 性别 | 男 | |
出生年月 | 1976.12 | 民族 | 汉族 | |
籍贯 | 湖南省邵阳市 | 政治面貌 | 中共党员 | |
毕业院校 | 华南农业大学 | 专业 | 食品科学与工程专业 | |
学历 | 博士研究生 | 学位 | 华南农业大学食品科学与工程博士学位。 | |
邮箱地址 | xingguot@scau.edu.cn | 通讯地址 | ||
联系电话 | 所在院系 | 食品工程系 | ||
职称 | 副教授 | 担任职务 | 硕士生导师 | |
个人简介 | 田兴国,湖南邵阳人,中共党员,博士研究生学历,副研究员,硕士生导师;研究方向为肉类品质无损检测、食品安全监督管理;兼任广东省高校科研管理研究会秘书长。近5年,共主持科研课题5项,其中A类课题1项,B类课题3项,C类课题1项;以第一作者或通讯作者身份发表SCI论文5篇,出版专著3部;获软件著作权9件,获广东省农业技术推广二等奖2项(排名第3、第8);共指导培养研究生8名。 。 | |||
研究方向 | 肉类品质无损检测、食品安全监督管理 | |||
承担教学 | 承担《食品安全监督管理》、《食品加工过程模拟仿真》本科生课程教学任务。 | |||
科研项目 | 1.高校服务乡村振兴共同体模式探索实践,华南农业大学农业科技合作共建项目,2021.07-2023.06,20万,B类,主持; 2.“互联网+大学农技推广信息服务平台”建设,广东省农业农村厅,2018.10-2020.10,50万,C类,主持; 3.基于光谱融合的竹笋制品质量检测应用与示范,广东省科技厅,2018.06-2020.06,10万,B类,主持; 4.水产品及产地环境中微囊藻毒素拉曼光谱快速检测关键技术研究,广东省科技厅,2017.06-2020.06,15万,B类,主持; 5.互联网+大学农技推广服务模式实践研究,农业农村部,2017.01-12,50万,B类,主持; 6.大学农技推广服务模式与政策激励,农业农村部,2016.01-2017.12,120万,A类,主持; 1.Selective fluorometric determination of microcyst in-LR using a segment template molecularly imprinted by polymer-capped carbon quantum dots,Microchemical Journal,卷:161:105798,出版年:February 2021,共同通讯作者,SCI收录,影响因子3.59,2区; 2.Rapid Identification of Rainbow Trout Adulteration in Atlantic Salmon by Raman Spectroscopy Combined with Machine Learning,Molecules卷:24期:15页: 24152851-2865,出版年:AUGUST 2019,共同通讯作者(最后),SCI收录,影响因子:3.06,3区; 3.A novel surface plasmon resonance sensor based on a functionalized graphene oxide/molecular-imprinted polymer composite for chiral recognition of L-tryptophan,RSC ADVANCES 卷:8 期:57页:32538-32544,出版年:SEPTEMBER 2018,通讯作者,SCI收录,影响因子:3.049,3区; 4.Magnetic-graphene oxide based molecularly imprinted polymers for selective extraction of microsystin-LR prior to the determination by HPLC,MICROCHEMIACL卷:146页:1126-1133,出版年:MAY 2019 Pages1126-1133,第一作者,SCI收录,影响因子:3.206,3区; 5.Synthesis and Application of Novel Magnetic Ion-Imprinted Polymers for Selective Solid Phase Extraction of Cadmium (II) ,Polymers 卷:9 期:8 页: 9080360-372,出版年:AUGUST 2017,通讯作者,SCI收录,影响因子3.364(2017),2区; 6.计算机视觉在农产品外部品质检测中的应用研究,食品工业科技,2019.05,通讯作者,1级; 7.基于数据挖掘的兽药质量风险预测,现代食品科技,2017.09,2级。 | |||
学术论文 | 1.创新驱动发展背景下广东高校科研体制机制创新研究,中国农业科技出版社,2017.08,排名第1; 2.食品安全生产管理关键技术问答,中国农业科技出版社,2019.03,排名第1; 3.大学农技推广服务模式及政策激励,中国农业科技出版社,2019.07,排名第1。 | |||
获奖情况 | 1.2017.10,获广东省农业技术推广奖二等奖---《中草药多糖全产业链质量控制与管理推广应用》(排名第8); 2.2018.09,获广东省农业技术推广奖二等奖---《大学农技推广服务体系创新及在粮食和园艺产业中应用》(排名第3)。 | |||
暂无 |